Cotes de Nuit (Coupe de Coeur/Lesanto/Caletto II)
(Holsteiner, Zuchtstute)
Informationen
- Rasse: Holsteiner
- Art: Warmblut,Schimmel
- Lebensnummer: DE 473730484806
- Stammnummer: 737
- Geboren: 16.05.2006
- Abstammung: von Coupe de Coeur aus der Lewana (Lesanto/Caletto II)
Pedigree
Coupe de Coeur | Calido | Cantus | Caletto I |
Monoline | |||
Baronesse | |||
Adele | Lincoln | Landgraf I | |
Zita W | |||
Kolin | Urioso | ||
Wyk | |||
Lewana | Lesanto | Landgraf I | Ladykiller |
Warthburg | |||
Ulara | Capitol I | ||
Juliane | |||
Valenzia | Caletto II | Cor de la Bryere | |
Deka | |||
Goldmaedel | Sable Skinflint | ||
Tira |